Compact Chart:
|
| | Josef Novotný 1775- | Jakub Bureš 1755- | Václav Peterka 1775- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel Dvořák 1800- | ![]() | Václav Dvořák 1830- | ![]() | Anna Dvořáková roz. Novotná 1800- | Johan Bureš 1800- | ![]() | Ignác Bureš 1826- | ![]() | Kateřina Burešová roz. Peterková 1800- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Teresie Novotná roz. Kuklová 1775- | (unknown) Burešová roz. ? 1755- | Marie Peterková roz. ? 1775- | ||||||||||
| Karel Dvořák 1852-1932 (79) |
| Františka Dvořáková roz. Burešová 1856- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Antonín Dědič 1775- | | Adalbert Duffek 1775- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Václav Vála 1800- | ![]() | Františka Dvořáková roz. Válová 1826- | ![]() | Marie Válová roz. Dědičová 1800- | František Hejtmánek 1800- | ![]() | Antonie Burešová roz. Hejtmánková 1827- | ![]() | Teresie Hejtmánková roz. Duffková 1800- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Anastásie Dědičová roz. Kalinová 1775- | | Anna Duffková roz. Kafková 1775- | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


