Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Tomáš Šejktový 1630- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan Funk 1690- | ![]() | | Adam Tenzián 1660- | ![]() | Jiří Tenzián 1681- | ![]() | Dorota Tenziánová roz. Šejktová 1660- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | (Unbekannt) Šejktová roz. ? 1630- | ||||||||||
| Václav Funk 1714-1785 (71) |
| Marie Anna Funková roz. Tenziánová 1727-1766 (39) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Unbekannt) Funková roz. ? 1690- | ![]() | | Šimon Gruber 1660- | ![]() | Kateřina Tenziánová roz. Gruberová 1690- | ![]() | (Unbekannt) Gruberová roz. ? 1660- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


