Kompaktes Diagramm:
|
| Jan Funk 1690- | Jiří Tenzián 1681- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Václav Funk 1714-1785 (71) | ![]() | Johan Ferdinand Funk 1756-1841 (84) | ![]() | Marie Anna Funková roz. Tenziánová 1727-1766 (39) | | ![]() | Jan Hakenwaldr 1775- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) Funková roz. ? 1690- | Kateřina Tenziánová roz. Gruberová 1690- | | | ||||||||||
| Antonín Funk 1780- |
| Terezie Funková roz. Hakenwaldrová 1800-1848 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Uršula Funková roz. Staňková 1754- | ![]() | | | ![]() | (Unbekannt) Hakenwaldrová roz. ? 1775- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


