Kompaktes Diagramm:
|
| | | Jan "Laula" Hájek 1743-1822 (78) | Zikmund Hanák 1768-1807 (38) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johan Schimek - | ![]() | | Jan Hájek 1792-1869 (76) | ![]() | Dominik Hájek 1814-1878 (64) | ![]() | Františka Serafina Hájková roz. Hanáková 1796-1878 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Růžena Hájková roz. Uhlířová 1750-1810 (60) | Růžena Horká vdo. Hanáková roz. Schöborová 1775-1840 (65) | ||||||||||
| Franz Schimek 1830-1894 (63) |
| Františka Šimková roz. Hájková 1841-1875 (34) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Schimková roz. Perlíčková - | ![]() | | Bartholomeus Novák - | ![]() | Antonie Hájková roz. Nováková 1817-1875 (58) | ![]() | (Unbekannt) Nováková roz. ? - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


