Kompaktní schéma:
|
| | Václav Domanský 1630- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonín Aldorf 1657-1743 (86) | ![]() | Antonín Aldorf 1690- | ![]() | (unknown) Aldorfová roz. Domanská 1660- | Václav Mezera 1715- | ![]() | Laurenz Mezera 1742- | ![]() | Magdalena Mezerová roz. ? 1715- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (unknown) Domanská roz. ? 1630- | | | ||||||||||
| Antonín Aldorf 1760-1836 (75) |
| Marie Anna Aldorfová roz. Mezerová 1770-1826 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pavel Hron 1690- | ![]() | Kateřina Aldorfová roz. Hronová 1722-1772 (50) | ![]() | (unknown) Hronová roz. ? 1690- | | ![]() | Marie Anna Mezerová roz. ? 1745- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


