Compact Chart:
|
| Tomáš Dohnálek 1782-1854 (71) | Mathias Wahala - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Dohnálek 1807-1855 (47) | ![]() | Peregrín Dohnálek 1832- | ![]() | Petronilla Dohnálková roz. Wahalová 1809-1864 (55) | Matěj Zemánek 1790- | ![]() | Šimon Zemánek 1817- | ![]() | Juliána Zemánková roz. Popellová 1790- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronilla Dohnálková roz. Bělohoubková 1788-1864 (75) | Weronika Wahala roz. Urban - | | | ||||||||||
| Andreas Dohnálek 1862-1950 (87) |
| Apolónie Dohnálková roz. Zemánková 1860- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Maxmilián Husák 1779- | Bartholoměj Chmelař 1775- | Václav Žáček 1736-1778 (41) | Michal Matischek 1736- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| František Husák 1803- | ![]() | Magdalena Dohnálková roz. Husáková 1839- | ![]() | Anna Husáková roz. Chmelařová 1802-1860 (58) | Tomáš Žáček 1769-1838 (68) | ![]() | Appolonie Zemánková roz. Žáčková 1815- | ![]() | Terezie Žáčková roz. Matischková 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marie Anna Husáková roz. Dohnálková 1785- | Magdalena Chmelařová roz. Bučková 1775- | Kateřina Žáčková roz. Smutná 1741-1795 (53) | Terezie Matischová roz. Čermáková 1740- | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


