Compact Chart:
|
| Tomáš Dohnálek 1782-1854 (71) | Mathias Wahala - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Dohnálek 1807-1855 (47) | ![]() | Peregrín Dohnálek 1832- | ![]() | Petronilla Dohnálková roz. Wahalová 1809-1864 (55) | František Luskač 1807- | ![]() | Josef Luskač 1832- | ![]() | Anna Luskačová roz. Švaňhalová 1807- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronilla Dohnálková roz. Bělohoubková 1788-1864 (75) | Weronika Wahala roz. Urban - | | | ||||||||||
| Jan Dohnálek 1857- |
| Františka Dohnálková roz. Luskačová 1868-1954 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Maxmilián Husák 1779- | Bartholoměj Chmelař 1775- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| František Husák 1803- | ![]() | Magdalena Dohnálková roz. Husáková 1839- | ![]() | Anna Husáková roz. Chmelařová 1802-1860 (58) | Bartoloměj Kinda 1816- | ![]() | Anna Luskačová roz. Kindová 1841- | ![]() | Marie Kindová roz. Maršálková 1816- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marie Anna Husáková roz. Dohnálková 1785- | Magdalena Chmelařová roz. Bučková 1775- | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


