Compact Chart:
|
| | | Matěj Matoušek 1705- | Bartoloměj Hajný 1705- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vojtěch Jansa 1730- | ![]() | Tomáš Jansa 1760- | ![]() | (unknown) Jansová roz. ? 1730- | Mikuláš Matoušek 1730- | ![]() | Tomáš Matoušek 1754- | ![]() | Kateřina Matoušková roz. Hajná 1730- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (unknown) Matoušková roz. ? 1705- | (unknown) Hajná roz. ? 1705- | ||||||||||
| Martin Jansa 1786- |
| Marie Eliška Terezie Jansová roz. Matoušková 1783- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorota Jansová roz. Kotlábová 1760- | ![]() | | Martin Háza 1730- | ![]() | Růžena Matoušková roz. Házová 1755- | ![]() | (unknown) Házová roz. ? 1730- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


