Kompaktní schéma:
|
| František Dohnálek 1745-1818 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leopold Dohnálek 1778- | ![]() | Matěj Dohnálek 1803- | ![]() | Mariana Dohnálková roz. Lozart 1779- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Tekla Apolonie Dohnálková roz. Nekr 1751-1824 (73) | | | | ||||||||||
| Matěj Dohnálek 1853-1885 (32) |
| Marie Dohnálková roz. Kubový 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef Bínek 1780- | ![]() | Marie Dohnálková roz. Bínková 1805-1888 (83) | ![]() | Veronika Bínková roz. Ocásková 1780- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


