Kompaktní schéma:
|
| Josef Jiras 1755-1824 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef Jiras 1788-1845 (57) | ![]() | Jiří Jiras 1821-1879 (58) | ![]() | Kateřina Jirasová vdo. Holečková roz. Babyková 1787-1832 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kateřina Jirasová roz. Kozáková 1768-1802 (33) | | | | ||||||||||
| Jan Nepomuk Jiras 1855-1900 (44) |
| Marie Jirasová roz. Jiravová 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Jirasová roz. Špirytová 1827- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


