Kompaktní schéma:
|
| Josef Jiras 1788-1845 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jiří Jiras 1821-1879 (58) | ![]() | Jan Nepomuk Jiras 1855-1900 (44) | ![]() | Anna Jirasová roz. Špirytová 1827- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kateřina Jirasová vdo. Holečková roz. Babyková 1787-1832 (44) | | | | ||||||||||
| Josef Jiras 1887- |
| Marie Jirasová roz. Dolanová 1890- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Jirasová roz. Jiravová 1855- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


