Compact Chart:
|
| | Jakub Hrachovina 1675- | Jan Jurásek 1690- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Hrouzek 1700- | ![]() | Jiří Hrouzek 1734- | ![]() | Barbora Hrouzková roz. Hrachovinová 1700- | Matěj Jurásek 1711- | ![]() | Andreas Jurásek 1735- | ![]() | Růžena Jurásková roz. Marková 1723-1805 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (unknown) Hrachovinová roz. ? 1675- | (unknown) Jurásková roz. ? 1690- | | ||||||||||
| Šimon Hrouzek 1762- |
| Teresie Hrouzková roz. Juráčková 1763- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matěj Březa 1700- | ![]() | Kateřina Hrouzková roz. Březová 1740- | ![]() | Kateřina Březová roz. ? 1700- | Jakub Zerza 1715- | ![]() | Anna Juráčková roz. Zerzová 1740- | ![]() | (unknown) Zerzová roz. ? 1715- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


